ПОСЕТЕТЕ ОЩЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОРТАЛИ ОТ ГРУПАТА
11.08.2022 | Wilo организира сервизна кампания с атрактивни награди
10.08.2022 | ЕК публикува насоки за безопасна повторна употреба на водата в селското стопанство
10.08.2022 | БАВ организира специализиран курс за автоматизация на ВиК системи
04.08.2022 | Община Самуил търси изпълнител за реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа
03.08.2022 | EWA организира онлайн курс за законодателството на ЕС за водите
Ключови думи: Софийска вода Veolia Веолия Столична община
Европейска акселераторска програма обяви конкурс за решения за справяне с недостига на вода
Софийска вода стартира полагането на нови водопроводи за ж.к. Младост
Центърът за компетентност за чисти технологии положи първа копка на новата си технологична сграда
Софийска вода и Innovation Starter Accelerator с обща програма за нетни нулеви емисии
София се нарежда на второ място в индекса за оптимално използване на водата
АБОНИРАЙТЕ СЕ за единствения у нас тематичен бюлетин
НОВИНИТЕ ОТ ОБЛАСТТА НА ВиК
на специализирания портал Water-Bulgaria.com.
БЕЗПЛАТНО, професионално, всяка седмица на вашия мейл!
10.05.2022 | Очаква се глобалният пазар на локални системи за пречистване на вода да достигне 25,3 млрд. долара през 2026 г.
21.04.2022 | МРРБ приема заявления за компенсации за ВиК дружествата за високите цени на електроенергията
31.03.2022 | ВиК - Шумен внедри географска информационна система за по-ефективно управление на мрежите
17.02.2022 | Одобриха Плана за управление на международния басейн на река Дунав до 2027 г.
13.01.2022 | София се нарежда на второ място в индекса за оптимално използване на водата
10.05.2022 | Очаква се глобалният пазар на локални системи за пречистване на вода да достигне 25,3 млрд. долара през 2026 г.
21.04.2022 | МРРБ приема заявления за компенсации за ВиК дружествата за високите цени на електроенергията
31.03.2022 | ВиК - Шумен внедри географска информационна система за по-ефективно управление на мрежите
17.02.2022 | Одобриха Плана за управление на международния басейн на река Дунав до 2027 г.
13.01.2022 | София се нарежда на второ място в индекса за оптимално използване на водата
Действителни собственици на настоящото издание са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Условия за ползване
Изисквания и условия за реклама
© Copyright 2010 - 2022 ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД. Всички права запазени.